会社概要
2024年12月現在
| 社名 | クラレトレーディング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961年10月 |
| 資本金 | 22億円 |
| 代表取締役 | 山田 武司 |
| 株主 | 株式会社クラレ(100%) |
| 社員数 | 448名(2024年12月31日現在連結) |
| 売上高 | 676億円(2024年12月期連結) |
/
PDF | 263 KB
役員紹介
代表取締役社長
山田 武司
Yamada Takeshi
| 取締役 | 藤原 勝範 Fujiwara Katsunori |
|---|---|
| 取締役 | 神田 宏樹 Kanda Hiroki |
| 取締役 | 上野 裕樹 Ueno Hiroki |
| 常勤監査役 | 藤波 智 Fujinami Satoru |
| 監査役 | 大井 秀雄 Ohi Hideo |
| 監査役 | 岡本 尚 Okamoto Takashi |
/