사양
물성표
| 명칭 | EEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 화학명 | 3-에톡시프로피온산 에틸 | ||||
| CAS No. | 763-69-9 | ||||
| 기본 물성 | 비점(℃) | 165 | |||
| 인화점(℃) | 59 | ||||
| 물에 대한 용해도(%) | 1-10 | ||||
| 법규제 | 소방법 | 제4류 2석 비수용성 | |||
| 지정 수량 | 1000리터 | ||||
| 위험 등급 | Ⅲ | ||||
| 유기규정 | 비해당 | ||||
| PRTR법 | 비해당 | ||||
| 화심법 번호 | (2)-1350 (2)-1379 | ||||
| 특징 | 용해력 우수 | ||||
| 주요 용도 | 도료 및 잉크 용제 레지스트 용제 PMMA 중합 반응 용매 크실렌 대체 셀룰로오스 아세테이트 대체 | ||||
| 포장 형태 | 드럼 | ||||
/
제품 관련 문의
본 제품에 관한 기술적 문의나 견적 작성, 기타 자료 요청은 아래 문의 양식으로 연락해 주십시오.
관련 제품
-
PM
-
PGM-AC
-
DPM
-
NMP
-
프로필렌 카보네이트
-
디프로필렌 글리콜
-
금호석유화학 제조 합성고무(SBR, S-SBR, BR, NBR, SBS)
-
프로필렌 글리콜
-
폴리프로필렌(PP)
-
부틸셀로솔브
-
부틸카르비톨
-
에틸카르비톨
-
3-에톡시프로피온산 에틸 (EEP)
-
폴리프로필렌 글리콜(PPG)
View All
클릭하여 팝업으로 목록 열기