사양
물성표
| 명칭 | 디프로필렌 글리콜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 화학명 | 디프로필렌 글리콜 | ||||
| 별칭 | DPG | ||||
| CAS No. | 25265-71-8 | ||||
| 기본 물성 | 비점(℃) | 227 | |||
| 인화점(℃) | 128-132 | ||||
| 물에 대한 용해도(%) | 100 | ||||
| 법규제 | 소방법 | 제4류 3석 수용성 | |||
| 지정 수량 | 4000리터 | ||||
| 위험 등급 | Ⅲ | ||||
| 유기규정 | 비적용 | ||||
| PRTR법 | 비적용 | ||||
| 화심법 번호 | (2)-413 | ||||
| 특징 | 고비점 저취성 저독성 | ||||
| 주요 용도 | 도료·잉크 용제 | ||||
| 포장 형태 | 드럼 | ||||
/
제품 관련 문의
본 제품에 관한 기술적 문의나 견적 작성, 기타 자료 요청은 아래 문의 양식으로 연락해 주십시오.
관련 제품
-
PM
-
PGM-AC
-
DPM
-
NMP
-
프로필렌 카보네이트
-
디프로필렌 글리콜
-
금호석유화학 제조 합성고무(SBR, S-SBR, BR, NBR, SBS)
-
프로필렌 글리콜
-
폴리프로필렌(PP)
-
부틸셀로솔브
-
부틸카르비톨
-
에틸카르비톨
-
3-에톡시프로피온산 에틸 (EEP)
-
폴리프로필렌 글리콜(PPG)
View All
클릭하여 팝업으로 목록 열기