사양
물성표
| 명칭 | 프로필렌 카보네이트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 화학명 | 프로필렌 카보네이트 | ||||
| 별칭 | PC, 탄산프로필렌 | ||||
| CAS No. | 108-32-7 | ||||
| 기본 물성 | 비점(℃) | 242 | |||
| 인화점(℃) | 108SETA | ||||
| 증발 속도(초산부틸=100) | <0.5 | ||||
| 물에 대한 용해도(%) | 10以上 | ||||
| SP값 | 9.9 | ||||
| 법규제 | 소방법 | 제4류 3석 비수용성 | |||
| 지정 수량 | 2000리터 | ||||
| 위험 등급 | Ⅲ | ||||
| 유기규정 | 비적용 | ||||
| PRTR법 | 비적용 | ||||
| 화심법 번호 | (5)-524 | ||||
| 특징 | 저독성 용해력 강함 고비점 저취성 | ||||
| 주요 용도 | 폴리우레탄 수지 용제 세정제 매니큐어 제거액 | ||||
| 포장 형태 | 캔 드럼 | ||||
/
제품 관련 문의
본 제품에 관한 기술적 문의나 견적 작성, 기타 자료 요청은 아래 문의 양식으로 연락해 주십시오.
관련 제품
-
PM
-
PGM-AC
-
DPM
-
NMP
-
프로필렌 카보네이트
-
디프로필렌 글리콜
-
금호석유화학 제조 합성고무(SBR, S-SBR, BR, NBR, SBS)
-
프로필렌 글리콜
-
폴리프로필렌(PP)
-
부틸셀로솔브
-
부틸카르비톨
-
에틸카르비톨
-
3-에톡시프로피온산 에틸 (EEP)
-
폴리프로필렌 글리콜(PPG)
View All
클릭하여 팝업으로 목록 열기