사양
물성표
| 명칭 | PM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 화학명 | 프로필렌글리콜 모노메틸에테르 | ||||
| 별칭 | PGM, PGME, 페그메, 메틸프로필렌글리콜 | ||||
| CAS No. | 107-98-2 | ||||
| 기본 물성 | 비점(℃) | 120 | |||
| 인화점(℃) | 31.7TCC | ||||
| 증발 속도 (초산부틸=100) | 66 | ||||
| 물에 대한 용해도(%) | 100 | ||||
| SP값 | 10.2 | ||||
| 법규제 | 소방법 | 제4류 2석 수용성 | |||
| 지정 수량 | 2000리터 | ||||
| 위험 등급 | Ⅲ | ||||
| 유기규정 | 비적용 | ||||
| PRTR법 | 비적용 | ||||
| 화심법 번호 | (2)-404 | ||||
| 특징 | 저독성 용해력 강함 수용성 무한대 | ||||
| 주요 용도 | 도료·잉크 용제 레지스트 용제 세정제 농약 | ||||
| 포장 형태 | 캔 드럼 로리 차량 | ||||
/
제품 관련 문의
본 제품에 관한 기술적 문의나 견적 작성, 기타 자료 요청은 아래 문의 양식으로 연락해 주십시오.
관련 제품
-
PM
-
PGM-AC
-
DPM
-
NMP
-
프로필렌 카보네이트
-
디프로필렌 글리콜
-
금호석유화학 제조 합성고무(SBR, S-SBR, BR, NBR, SBS)
-
프로필렌 글리콜
-
폴리프로필렌(PP)
-
부틸셀로솔브
-
부틸카르비톨
-
에틸카르비톨
-
3-에톡시프로피온산 에틸 (EEP)
-
폴리프로필렌 글리콜(PPG)
View All
클릭하여 팝업으로 목록 열기