사양
물성표
| 명칭 | 에틸카르비톨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 화학명 | 디에틸렌글리콜 모노에틸에테르 | ||||
| 별칭 | DE, EDGE, 에티카비, 에틸디글리콜 | ||||
| CAS No. | 111-90-0 | ||||
| 기본 물성 | 비점(℃) | 196 | |||
| 인화점(℃) | 90.85TCC | ||||
| 증발 속도(초산부틸=100) | 0.01 | ||||
| 물에 대한 용해도(%) | 혼화성 | ||||
| 법규제 | 소방법 | 제4류 3석 수용성 | |||
| 지정 수량 | 4000리터 | ||||
| 위험 등급 | Ⅲ | ||||
| 유기규정 | 비적용 | ||||
| PRTR법 | 비적용 | ||||
| 화심법 번호 | (2)-422 | ||||
| 특징 | 고비점 용해력 대 | ||||
| 주요 용도 | 도료 및 잉크 용제 반응 원료 박리제 | ||||
| 포장 형태 | 드럼 로리 차량 ISO 컨테이너 | ||||
/
제품 관련 문의
본 제품에 관한 기술적 문의나 견적 작성, 기타 자료 요청은 아래 문의 양식으로 연락해 주십시오.
관련 제품
-
PM
-
PGM-AC
-
DPM
-
NMP
-
프로필렌 카보네이트
-
디프로필렌 글리콜
-
금호석유화학 제조 합성고무(SBR, S-SBR, BR, NBR, SBS)
-
프로필렌 글리콜
-
폴리프로필렌(PP)
-
부틸셀로솔브
-
부틸카르비톨
-
에틸카르비톨
-
3-에톡시프로피온산 에틸 (EEP)
-
폴리프로필렌 글리콜(PPG)
View All
클릭하여 팝업으로 목록 열기